| Name |
|---|
34-36% Chlorine
| Name | Product Subtype | Safety Data Sheet (SDS) | Technical Data Sheet (TDS) | % Chlorine | Grade Type | Mooney Viscosity ML (1+4) 125 deg. C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellpren™ CM3588M | CPE | Download SDS | Download TDS | 35 | Thermoset | 88 |
| Wellpren™ CM3678M | CPE | Download SDS | Download TDS | 36 | Thermoset | 78 |
| Wellpren™ CM3690M | CPE | Download SDS | Download TDS | 36 | Thermoset | 90 |
| Wellpren™ CM566M | CPE | Download SDS | Download TDS | 36 | Thermoset | 78 |
| Wellpren™ IM500 | CPE | Download SDS | Download TDS | 35 | Thermoplastic | |
| Wellpren™ IM888 | CPE | Download SDS | Download TDS | 35 | Thermoplastic | |
| Wellpren™ IM898M | CPE | Download SDS | Download TDS | 35 | Thermoplastic |

