| Name | Product Subtype | Safety Data Sheet (SDS) | Technical Data Sheet (TDS) |
|---|---|---|---|
| Stanflux LV-1 | Aromatic Oil | Download SDS | Download TDS |
Process Oil
HSDC - Aromatic Oil : Process Oil
HSDC - Stan Lube Process Oils : Process Oil
| Name | Product Subtype | Safety Data Sheet (SDS) | Technical Data Sheet (TDS) | Grade Type |
|---|---|---|---|---|
| Renoil 350-W | White Oil | Download SDS | Download TDS | Food |
| Renoil 500-T | White Oil | Download SDS | Download TDS | Technical |
| Renoil 90-W | White Oil | Download SDS | Download TDS | Food |
| Stan-Lube 10 | Paraffinic Oil | Download SDS | Download TDS | |
| Stan-Lube 60 | Paraffinic Oil | Download SDS | Download TDS | |
| Stan-Lube 60P | Paraffinic Oil | Download SDS | Download TDS | |
| Stan-Lube 80 | Paraffinic Oil | Download SDS | Download TDS |
HSDC - Stan Plas Process Oils : Process Oil
| Name | Product Subtype | Safety Data Sheet (SDS) | Technical Data Sheet (TDS) | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Stan-Plas 100 | Naphthenic Oil | Download SDS | Download TDS | |
| Stan-Plas 101-C | Naphthenic Oil | Download SDS | Download TDS | FDA Grade |
| Stan-Plas 105 | Naphthenic Oil | Download SDS | Download TDS | |
| Stan-Plas 1200 | Naphthenic Oil | Download SDS | Download TDS | |
| Stan-Plas 150 | Naphthenic Oil | Download SDS | Download TDS | |
| Stan-Plas 2000 | Naphthenic Oil | Download SDS | Download TDS | |
| Stan-Plas 300 | Naphthenic Oil | Download SDS | Download TDS | |
| Stan-Plas 500 | Naphthenic Oil | Download SDS | Download TDS |
| Name | Product Subtype | Safety Data Sheet (SDS) | Technical Data Sheet (TDS) | Product Form |
|---|---|---|---|---|
| Natro-Cel™ 150N-A | Naphthenic Oil | Download SDS | Download TDS | Dry Liquid Concentrate |
| Natro-Cel™ 2400N-A | Naphthenic Oil | Download SDS | Download TDS | Dry Liquid Concentrate |
| Natro-Cel™ 97-A-75 | Aromatic Oil | Download SDS | Download TDS | Dry Liquid Concentrate |

